O APA 650 é um ponto de acesso multi-fino destinado a reduzir o custo de implantação e operação de um sistema seguro, fiável 802.11n wireless LAN (WLAN) em filiais ou instalações da sede. O AP650 combina acesso WLAN proporcionando seguranca sem fio 24x7 que permite aos administradores de TI resolver problemas de rede remotamente em qualquer local.
O APA 650 é projetado para otimizar a disponibilidade da rede através de sua central de inteligência e permite que os usuarios moveis circulem com seguranca, pois aumenta a potência do sinal para garantir o acesso ininterrupto. O sistema SMART RF otimiza automaticamente a potência e selecção de canais que permitem aos usuários acesso wireless de alta qualidade e mobilidade
| AMBIENTE DO USUÁRIO | ||
| Altitude de armazenamento | 15,000 ft./4572 m | |
| Altitude operacional | 8,000 ft./2438 m | |
| Descarga eletrostática | +/- 15 kV (Air), +/- 8 kV (contact) | |
| Temperatura de armazenamento | -40°F to 158° F/-40°C to 70° C | |
| Temperatura operacional | -4°F to 122° F/0°C to 50° C | |
| Umidade operacional | 5 to 95% RH (non condensing) | |
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | ||
| Caixa | Caixa de metal, classificada como Plenum | |
| Configurações de montagem disponíveis | AP650 (internal antenna): Ceiling-mount (to suspended ceiling T-bars, below tile); wall mount AP650 (external antenna): Ceiling-mount (above tile); wall-mount | |
| Dimensões (AxLxP) | AP650 (internal antenna): 9.5 in. L x 7.5 in. W x 1.7 in. H 241.3 cm L x 189.61 cm W x 43.6 cm H AP650 (external antenna): 8.5 in. L x 5.6 in. W x 1.5 in. H 216.4 cm L x 141.0 cm W x 37.71 cm H | |
| Interfaces físicas | 2 ports (GE1, GE2) Auto-sensing 10/100/1000 Base-T Ethernet; 802.3af on GE1 LAN port | |
| LEDs | 2 LED indicators with multiple modes indicating 2.4GHz/5 GHz Activity, Power, Adoption and Errors | |
| Peso | AP650 (internal antenna): 2.0 lbs./.91 kg AP650 (external antenna): 2.5 lbs./1.14 kg | |
| ESPECIFICAÇÕES DE ENERGIA | ||
| Alimentação sobre ethernet integrada compatível com os padrões | Baseados em IEEE 802.3af | |
| Corrente operacional | 270mA (typical) | |
| Tensão operacional | 802.3af supply: 48 VDC @ 12.95W (typical), 36 VDC to 57 VDC (range) | |
| ESPECIFICAÇÕES DE REGULAMENTAÇÃO | ||
| EMC | EN 301 489-1, EN 301 489-17, IEC 60601-1-2, EN 55022, FCC Parte 15 Classe B, ICES 003 Classe B, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 | |
| Diretiva ambiental | EU RoHS 2002/95/EEC | |
| Exposição humana a EMF | EN 50385, FCC Parte 2, OET Boletim 65, RSS-102 edição 2 | |
| Segurança elétrica | UL 60950, cUL, EU EN 60950, TUV and UL 2043 (external antenna) | |
| ESPECIFICAÇÕES DE RÁDIO | ||
| Bandas operacionais - UE | FCC EU 2.412 to 2.462 GHz 2.412 to 2.472 GHz 5.150 to 5.250 (UNII -1) 5.150 to 5.250 GHz 5.725 to 5.825 (UNII -3) 5.150 to 5.350 GHz 5.725 to 5.850 (ISM) 5.470 to 5.725 GHz (Country Specific) Japan 2.412 to 2.484GHz 4.900 to 5.000 GHz 5.150 to 5.250 GHz | |
| Canais operacionais | 5GHz: All channels from 4920 MHz to 5825 MHz 2.4GHz: Chan 1-13 (2412-2472 MHz), Chan 14 (2484 MHz) Japan only Actual operating frequencies depend on national regulatory limits | |
| Configurações de potência de transmissão disponíveis | 802.11b/g: 17,5 dBm +/- 1 dBm a 1, 2, 5,5, 11 Mbps 17,0 dBm +/- 1 dBm a 6 e 9 Mbps 16,5 dBm +/- 1 dBm a 12 e 18 Mbps 14,0 dBm +/- 1 dBm a 24 e 36 Mbps 12,5 dBm +/- 1 dBm a 48 e 54 Mbps 802.11a: 17,5 dBm +/- 1 dBm a 6 e 9 Mbps 16,0 dBm +/- 1 dBm a 12 e 19 Mbps 14,0 dBm +/- 1 dBm a 24 e 36 Mbps 12,0 dBm +/- 1 dBm a 48 e 54 Mbps | |
| Layer 2 and Layer 3 | Layer 3 routing, 802.11-802.3 bridging, 802.1q VLAN tagging and trunking, Dyn DNS, DHCP server/client, PPPoE | |
| Management | Adaptive Management by Centralized Switch, SSH, Telnet, SNMP v1/v2/v3, Auto-configuration with DHCP options, RFMS | |
| Maximum transmit power settings | 24 dBm | |
| Freqüência | 802.11b/g: 2,412 GHz a 2,484 GHz; 802. 11a: 4,9 GHz a 5,875 GHz | |
| Mídia sem fio | Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) and Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM), and Spatial Multiplexing (MIMO) | |
| Padrões de rede | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n | |
| QoS | 802.11e, 802.1p, DiffServ, TOS | |
| Security | Stateful Firewall, NAT, 802.1x, 802.11i, WPA2-CCMP (AES), WPA2-TKIP, WPA-TKIP, Triple-Methodology Rogue Detection with 24x7 dual-band Wireless IPS sensing, Secure guest access (HotSpot) | |
| Taxas de transferência de dados suportadas | 802.11b/g: 1,2,5.5,11,6,9,12,18,24,36,48, and 54Mbps 802.11a: 6,9,12,18,24,36,48, and 54Mbps 802.11n: MCS 0-15 up to 300Mbps | |
| NOTIFICAÇÕES E ISENÇÕES | ||
| Notificações e isenções1 | As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
AVISO: os reparos feitos neste produto podem requerer o uso de peças e/ou informações proprietárias da Motorola). A Motorola venderá essas peças (e fornecerá essas informações proprietárias) somente para auto-atendimento de clientes finais. É política da Motorola não vender essas peças para fornecedores de serviços de terceiros e não permitir que esses fornecedores atuem como agentes de solicitação ou recebimento das peças necessárias ao reparo do produto. Aplicável nos EUA. Em todos os outros países, entre em contato com o gerente da conta Motorola ou outro representante local do atendimento ao cliente da Motorola na sua área para obter mais detalhes. |
|
Rua Visconde de Sepetiba, 935 / sl. 1116 - Centro - Niterói - CEP: 24020-206 | Tel: (21) 2621-8669